株価 | 0 | 0(0%) |
時価総額 | - |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
赤字=ランク圏外の日がありデータが不完全です。青字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があります。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。
データ更新: 2021年04月15日 0時
3938 LINE(ライン) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (3月末) | 233.39億 (内訳) | 299.12億 (内訳) | 589.68億 |
2Q (6月末) | 41.70億 (内訳) | 271.18億 (内訳) | 583.78億 |
3Q (9月末) | - (内訳) | 232.67億 (内訳) | 628.94億 |
4Q (12月末) | - (内訳) | 235.21億 (内訳) | - |
合計 | 275.09億 | 1,038.18億 | 1,802.40億 |
関連売上(集計対象アプリの売上合算予測)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
5,370 | 5,370 | 5,350 | 5,350 |
出来高 | 時価総額 | ||
2,293,500 | 1.28兆 |
更新: 2020-12-28
コード | 3938 LINE(ライン) |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 12月 |
発行株式数 | 238,496,810 |
特徴 | スマホ向けにメッセンジャーアプリを運営。広告やゲームが主力。音楽や動画配信、MVNOも |
LINE