株価 | 759 | +2(0.3%) |
時価総額 | 65.38億 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2021/01 | 2021/02 | 備考 |
神式一閃 カムライトライブ (Mynet Games ...) | 4,117万 | 5,068万 | 移管 |
【サムキン】戦乱のサムライキングダム【戦国ゲーム】 (Mynet Games ...) | 4,006万 | 4,998万 | 移管 |
茜さすセカイでキミと詠う (GCREST,Inc.) | 3,523万 | 4,092万 | 移管 |
黒騎士と白の魔王 (GRANI, INC.) | 2,759万 | 2,623万 | 移管 |
グラフィティスマッシュ (Mynet Games ...) | 602万 | 1,481万 | 移管 |
刻のイシュタリア (PARADE game) | 825万 | 971万 | 移管 |
戦の海賊 (PARADE game) | 855万 | 696万 | 移管 |
神獄のヴァルハラゲート (GRANI, INC.) | 448万 | 529万 | 移管 |
合計 | 1.71億 | 2.05億 | 前月比 119.4% |
赤字=ランク圏外の日がありデータが不完全です。青字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があります。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。
データ更新: 2021年02月25日 0時
3928 マイネット |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (3月末) | 3.76億 (内訳) | 8.88億 (内訳) | 29.19億 |
2Q (6月末) | - (内訳) | 8.61億 (内訳) | 30.57億 |
3Q (9月末) | - (内訳) | 6.35億 (内訳) | 27.95億 |
4Q (12月末) | - (内訳) | 5.98億 (内訳) | 27.62億 |
合計 | 3.76億 | 29.83億 | 115.33億 |
関連売上(集計対象アプリの売上合算予測)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
785 | 785 | 753 | 757 |
出来高 | 時価総額 | ||
157,200 | 62.57億 |
更新: 2021-02-24
コード | 3928 マイネット |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 12月 |
発行株式数 | 8,266,000 |
特徴 | 事業者から買収や協業で取得したスマホゲームを再生・運営。相互送客ネットワークも展開 |