株価 | 1,490 | -38(-2.5%) |
時価総額 | 379.91億 |
集計対象のアプリはありません。
3688 Voyage Group(ボヤージュグループ) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (12月末) | - (内訳) | - (内訳) | 118.78億 |
2Q (3月末) | - (内訳) | - (内訳) | 59.44億 |
3Q (6月末) | - (内訳) | - (内訳) | 51.69億 |
4Q (9月末) | - (内訳) | - (内訳) | 52.08億 |
合計 | - | - | 281.99億 |
関連売上(集計対象アプリの売上合算予測)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
1,546 | 1,548 | 1,497 | 1,528 |
出来高 | 時価総額 | ||
78,000 | 188.09億 |
更新: 2021-02-25
コード | 3688 Voyage Group(ボヤージュグループ) |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 9月 |
発行株式数 | 12,309,293 |
特徴 | メディア向け広告配信プラットフォームの企画・運営。販売促進支援などサイトも複数展開 |
Voyage Group