株価 | 1,146 | +21(1.9%) |
時価総額 | 437.27億 |
集計対象のアプリはありません。
3657 ポールトゥウィン・ピットクルーHD |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (4月末) | - (内訳) | - (内訳) | 60.53億 |
2Q (7月末) | - (内訳) | - (内訳) | 63.49億 |
3Q (10月末) | - (内訳) | - (内訳) | 64.41億 |
4Q (1月末) | - (内訳) | - (内訳) | 72.77億 |
合計 | - | - | 261.20億 |
関連売上(集計対象アプリの売上合算予測)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
1,131 | 1,151 | 1,114 | 1,125 |
出来高 | 時価総額 | ||
120,100 | 214.41億 |
更新: 2021-01-14
コード | 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーHD |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 1月 |
発行株式数 | 19,058,400 |
特徴 | 傘下にデバッグ・検証のポールトゥウィン、ネット監視のピットクルー。欧米、中、印などに拠点 |
ポールHD