【今月の推定売上】4,960万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 4,960万 | 264.3 |
合計 | 4,960万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 8,046万 | 277.5 |
2020/11 | 7,680万 | 278.6 |
2020/10 | 8,345万 | 271.1 |
2020/09 | 8,088万 | 271.4 |
2020/08 | 7,786万 | 281.9 |
2020/07 | 8,081万 | 274.5 |
2020/06 | 8,176万 | 265.2 |
2020/05 | 8,799万 | 263.4 |
2020/04 | 8,989万 | 256 |
2020/03 | 9,532万 | 252 |
2020/02 | 8,992万 | 250.1 |
2020/01 | 9,430万 | 258.5 |
合計 | 10.19億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 7,562万 | 289.4 |
2019/11 | 8,454万 | 266.2 |
2019/10 | 1.04億 | 245.4 |
2019/09 | 8,029万 | 271.8 |
2019/08 | 7,053万 | 307.7 |
2019/07 | 6,224万 | 339.3 |
2019/06 | 6,185万 | 324.6 |
2019/05 | 7,632万 | 289.7 |
2019/04 | 6,716万 | 311.6 |
2019/03 | 7,407万 | 294.3 |
2019/02 | 8,486万 | 257.2 |
2019/01 | 1.09億 | 242 |
合計 | 9.50億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 9,218万 | 258 |
2018/11 | 1.02億 | 242.3 |
2018/10 | 1.12億 | 235.5 |
2018/09 | 1.03億 | 243.2 |
2018/08 | 8,842万 | 257.1 |
2018/07 | 9,490万 | 249.5 |
2018/06 | 1.09億 | 237.8 |
2018/05 | 1.08億 | 243.3 |
2018/04 | 8,039万 | 271.4 |
2018/03 | 9,558万 | 251.7 |
2018/02 | 7,959万 | 263.5 |
2018/01 | 7,815万 | 286.5 |
合計 | 11.43億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です