【今月の推定売上(ズレあり)】4.74億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 4.74億 | 41.4 |
合計 | 4.74億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 4.99億 | 41.9 |
2020/11 | 5.21億 | 36 |
2020/10 | 5.47億 | 35.8 |
2020/09 | 5.30億 | 34.9 |
2020/08 | 5.53億 | 34.2 |
2020/07 | 5.34億 | 36.9 |
2020/06 | 5.46億 | 33.4 |
2020/05 | 5.73億 | 33.5 |
2020/04 | 5.47億 | 34.5 |
2020/03 | 5.55億 | 35.4 |
2020/02 | 5.17億 | 34.4 |
2020/01 | 4.91億 | 43.4 |
合計 | 64.14億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 4.64億 | 45.6 |
2019/11 | 5.04億 | 38.1 |
2019/10 | 5.17億 | 38.9 |
2019/09 | 5.01億 | 38.7 |
2019/08 | 4.61億 | 50.7 |
2019/07 | 2.69億 | 81.2 |
2019/06 | 2.19億 | 109.2 |
2019/05 | 2.23億 | 113.2 |
2019/04 | 2.08億 | 123.4 |
2019/03 | 2.27億 | 107.5 |
2019/02 | 2.11億 | 100.1 |
2019/01 | 2.37億 | 99.4 |
合計 | 40.40億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 2.28億 | 107.7 |
2018/11 | 2.21億 | 105.5 |
2018/10 | 2.38億 | 96.6 |
2018/09 | 2.29億 | 98.5 |
2018/08 | 2.06億 | 116.6 |
2018/07 | 2.12億 | 127.4 |
2018/06 | 1.97億 | 137.6 |
2018/05 | 2.00億 | 141.5 |
2018/04 | 1.66億 | 174.9 |
2018/03 | 1.14億 | 240.5 |
2018/02 | 5,848万 | 320.3 |
2018/01 | 5,029万 | 321.5 |
合計 | 21.19億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です