【今月の推定売上(ズレあり)】4.37億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 4.37億 | 45.6 |
合計 | 4.37億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 4.75億 | 43.9 |
2020/11 | 4.78億 | 41.2 |
2020/10 | 5.03億 | 40 |
2020/09 | 4.51億 | 45.2 |
2020/08 | 4.35億 | 50.4 |
2020/07 | 3.63億 | 59.6 |
2020/06 | 3.11億 | 66.1 |
2020/05 | 3.50億 | 62.9 |
2020/04 | 3.58億 | 59.2 |
2020/03 | 4.36億 | 49.3 |
2020/02 | 4.18億 | 48.2 |
2020/01 | 4.13億 | 55.3 |
合計 | 49.92億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 3.55億 | 60.1 |
2019/11 | 3.98億 | 54.2 |
2019/10 | 4.15億 | 53.6 |
2019/09 | 3.54億 | 60 |
2019/08 | 3.49億 | 63.4 |
2019/07 | 3.22億 | 66.3 |
2019/06 | 2.85億 | 71.7 |
2019/05 | 3.76億 | 58.5 |
2019/04 | 2.87億 | 73.9 |
2019/03 | 2.68億 | 80.8 |
2019/02 | 2.22億 | 88.6 |
2019/01 | 2.47億 | 89 |
合計 | 38.78億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 2.32億 | 100.5 |
2018/11 | 2.25億 | 101.9 |
2018/10 | 2.41億 | 94.9 |
2018/09 | 2.31億 | 95.1 |
2018/08 | 2.25億 | 101.4 |
2018/07 | 2.24億 | 111 |
2018/06 | 2.16億 | 112.6 |
2018/05 | 2.24億 | 111.7 |
2018/04 | 2.11億 | 119.5 |
2018/03 | 2.20億 | 116.4 |
2018/02 | 1.89億 | 129.7 |
2018/01 | 2.08億 | 130.9 |
合計 | 26.46億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です