【今月の推定売上】474万
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 474万 | 732.8 |
合計 | 474万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 381万 | 494.7 |
2020/11 | 25万 | 853 |
2020/10 | 1,576万 | 611.9 |
2020/09 | 96万 | 860 |
2020/08 | 1,226万 | 711.9 |
2020/07 | 299万 | 770.8 |
2020/04 | 238万 | 809.8 |
2020/03 | 884万 | 692.8 |
2020/02 | 9万 | 948.7 |
2020/01 | 3,113万 | 597.4 |
合計 | 7,848万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 1,592万 | 656 |
2019/11 | 3,613万 | 586.9 |
2019/10 | 596万 | 717.9 |
2019/09 | 1.06億 | 348.3 |
2019/08 | 1.25億 | 220.3 |
合計 | 2.89億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
タグ: テッペン