【今月の推定売上(ズレあり)】2,811万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1.57億 | 192 |
2020/11 | 1.44億 | 203.4 |
2020/10 | 1.57億 | 191 |
2020/09 | 1.37億 | 207.1 |
2020/08 | 1.29億 | 221.5 |
2020/07 | 1.23億 | 227.4 |
2020/06 | 1.43億 | 201 |
2020/05 | 1.32億 | 220.7 |
2020/04 | 1.19億 | 244.1 |
2020/03 | 1.16億 | 242.5 |
2020/02 | 8,465万 | 282 |
2020/01 | 5,713万 | 368.7 |
合計 | 14.99億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です