【今月の推定売上(ズレあり)】1,274万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 1,274万 | 678.7 |
合計 | 1,274万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 3,139万 | 595.9 |
2020/11 | 3,173万 | 624.5 |
2020/10 | 2,589万 | 577.8 |
2020/09 | 3,124万 | 522.3 |
2020/08 | 4,081万 | 489.2 |
2020/07 | 4,923万 | 476 |
2020/06 | 2,644万 | 561 |
2020/05 | 3,142万 | 520.4 |
2020/04 | 3,098万 | 553.5 |
2020/03 | 4,912万 | 451.7 |
2020/02 | 3,438万 | 487.9 |
2020/01 | 2,922万 | 531.7 |
合計 | 4.12億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 7,679万 | 386.1 |
2019/11 | 2,932万 | 523.5 |
2019/10 | 3,489万 | 488.2 |
2019/09 | 3,863万 | 459.4 |
2019/08 | 4,509万 | 425.9 |
2019/07 | 5,747万 | 412.6 |
2019/06 | 3,913万 | 397.1 |
2019/05 | 5,203万 | 331.2 |
2019/04 | 5,127万 | 325 |
2019/03 | 5,992万 | 308.7 |
2019/02 | 2,930万 | 332.2 |
2019/01 | 3,143万 | 313.8 |
合計 | 5.45億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 6,903万 | 292.6 |
2018/11 | 5,741万 | 268.4 |
2018/10 | 6,441万 | 294.7 |
2018/09 | 3,316万 | 313.6 |
2018/08 | 1,655万 | 359.4 |
2018/07 | 2,110万 | 290.3 |
2018/06 | 5,698万 | 298.7 |
2018/05 | 7,474万 | 305.8 |
2018/04 | 1.28億 | 219 |
2018/03 | 5,594万 | 331.6 |
2018/02 | 5,892万 | 307.6 |
2018/01 | 8,052万 | 279.9 |
合計 | 7.17億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です