【今月の推定売上(ズレあり)】1,626万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 2.27億 | 107.5 |
2020/11 | 2.29億 | 96.1 |
2020/10 | 2.43億 | 92.7 |
2020/09 | 2.55億 | 87 |
2020/08 | 2.33億 | 101 |
2020/07 | 2.24億 | 111.8 |
2020/06 | 2.18億 | 109.9 |
2020/05 | 2.32億 | 103.3 |
2020/04 | 2.32億 | 98.2 |
2020/03 | 2.58億 | 85.5 |
2020/02 | 2.45億 | 84.5 |
2020/01 | 2.47億 | 93.7 |
合計 | 28.44億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)