【今月の推定売上(ズレあり)】2.13億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 2.06億 | 136 |
2020/11 | 1.87億 | 150.4 |
2020/10 | 2.07億 | 134.8 |
2020/09 | 2.13億 | 118.3 |
2020/08 | 2.29億 | 109.8 |
2020/07 | 2.41億 | 99 |
2020/06 | 2.32億 | 100.5 |
2020/05 | 2.49億 | 97.3 |
2020/04 | 2.16億 | 116.7 |
2020/03 | 2.02億 | 139.9 |
2020/02 | 1.50億 | 188.4 |
2020/01 | 1.70億 | 179.2 |
合計 | 25.02億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限