【今月の推定売上(ズレあり)】2,467万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 2,467万 | 559.2 |
合計 | 2,467万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 4,600万 | 442.8 |
2020/11 | 2,167万 | 620.5 |
2020/10 | 4,646万 | 463.4 |
2020/09 | 3,579万 | 495.1 |
2020/08 | 2,584万 | 572.8 |
2020/07 | 4,427万 | 450.7 |
2020/06 | 3,978万 | 450.7 |
2020/05 | 5,443万 | 411 |
2020/04 | 3,888万 | 467.6 |
2020/03 | 4,632万 | 449.1 |
2020/02 | 4,137万 | 453.6 |
2020/01 | 3,905万 | 468.2 |
合計 | 4.80億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 5,868万 | 386.9 |
2019/11 | 3,560万 | 480.7 |
2019/10 | 7,660万 | 339 |
2019/09 | 4,222万 | 434.1 |
2019/08 | 5,865万 | 383.3 |
2019/07 | 5,574万 | 390.7 |
2019/06 | 4,860万 | 354.4 |
2019/05 | 3,857万 | 333.6 |
2019/04 | 5,774万 | 301 |
2019/03 | 5,909万 | 315.8 |
2019/02 | 5,840万 | 294 |
2019/01 | 4,855万 | 313 |
合計 | 6.38億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 6,562万 | 307.4 |
2018/11 | 6,261万 | 287 |
2018/10 | 5,065万 | 292.9 |
2018/09 | 5,275万 | 313.2 |
2018/08 | 7,410万 | 290 |
2018/07 | 6,502万 | 297.6 |
2018/06 | 9,213万 | 272.8 |
2018/05 | 7,164万 | 293.6 |
2018/04 | 8,034万 | 291 |
2018/03 | 9,678万 | 269.1 |
2018/02 | 8,414万 | 285.5 |
2018/01 | 7,362万 | 311.5 |
合計 | 8.69億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限