【今月の推定売上(ズレあり)】1,039万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 1,039万 | 640.5 |
合計 | 1,039万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 2,988万 | 564.9 |
2020/11 | 1,886万 | 604.5 |
2020/10 | 1,337万 | 680.7 |
2020/09 | 2,227万 | 644.9 |
2020/08 | 2,043万 | 617.4 |
2020/07 | 2,001万 | 637.4 |
2020/06 | 2,674万 | 585 |
2020/05 | 2,191万 | 634.8 |
2020/04 | 4,222万 | 473.3 |
2020/03 | 3,220万 | 575.9 |
2020/02 | 2,053万 | 632 |
2020/01 | 2,435万 | 633 |
合計 | 2.93億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 3,441万 | 570.3 |
2019/11 | 2,168万 | 577.4 |
2019/10 | 3,213万 | 562.9 |
2019/09 | 2,464万 | 568.4 |
2019/08 | 2,926万 | 578.4 |
2019/07 | 2,459万 | 588.4 |
2019/06 | 2,725万 | 485 |
2019/05 | 2,276万 | 339.1 |
2019/04 | 4,580万 | 304.2 |
2019/03 | 1,880万 | 354.5 |
2019/02 | 2,369万 | 321.7 |
2019/01 | 3,051万 | 309.8 |
合計 | 3.36億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 2,750万 | 306.6 |
2018/11 | 2,811万 | 323.1 |
2018/10 | 4,561万 | 298.2 |
2018/09 | 3,905万 | 289.8 |
2018/08 | 3,058万 | 293.9 |
2018/07 | 3,890万 | 306.6 |
2018/06 | 3,277万 | 318.1 |
2018/05 | 4,302万 | 320.3 |
2018/04 | 6,009万 | 284.4 |
2018/03 | 5,217万 | 313.1 |
2018/02 | 3,854万 | 291.9 |
2018/01 | 871万 | 319 |
合計 | 4.45億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限