【今月の推定売上(ズレあり)】1,566万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 1,566万 | 623.8 |
合計 | 1,566万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1,868万 | 629.3 |
2020/11 | 1,757万 | 633.4 |
2020/10 | 2,804万 | 544.3 |
2020/09 | 2,391万 | 574 |
2020/08 | 2,352万 | 577.6 |
2020/07 | 3,324万 | 508.9 |
2020/06 | 4,075万 | 441.7 |
2020/05 | 4,063万 | 456.7 |
2020/04 | 4,048万 | 442.6 |
2020/03 | 4,469万 | 426.5 |
2020/02 | 3,278万 | 488.6 |
2020/01 | 4,594万 | 424.5 |
合計 | 3.90億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 5,274万 | 387.5 |
2019/11 | 5,343万 | 374.4 |
2019/10 | 6,519万 | 350.7 |
2019/09 | 6,698万 | 325.2 |
2019/08 | 7,109万 | 318.3 |
2019/07 | 6,715万 | 342.8 |
2019/06 | 6,386万 | 321 |
2019/05 | 8,809万 | 285.2 |
2019/04 | 1.04億 | 246.2 |
2019/03 | 1.23億 | 224.4 |
2019/02 | 1.39億 | 194.9 |
2019/01 | 1.39億 | 210.8 |
合計 | 10.35億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 1.57億 | 190.1 |
2018/11 | 1.60億 | 182.7 |
2018/10 | 1.37億 | 210.5 |
2018/09 | 1.44億 | 202.1 |
2018/08 | 1.49億 | 187.6 |
2018/07 | 1.78億 | 169.4 |
2018/06 | 1.81億 | 159.5 |
2018/05 | 2.14億 | 130.2 |
2018/04 | 1.97億 | 138.2 |
2018/03 | 2.21億 | 123.5 |
2018/02 | 2.03億 | 113.4 |
2018/01 | 2.07億 | 132 |
合計 | 21.48億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タグ: ゴッデス