【今月の推定売上(ズレあり)】606万
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1,278万 | 715.5 |
2020/11 | 1,226万 | 722.2 |
2020/10 | 1,233万 | 741.8 |
2020/09 | 1,352万 | 674.9 |
2020/08 | 1,491万 | 655.1 |
2020/07 | 1,752万 | 629.9 |
2020/06 | 2,208万 | 581.4 |
2020/05 | 2,099万 | 600.5 |
2020/04 | 2,630万 | 555.5 |
2020/03 | 4,610万 | 422.3 |
2020/02 | 3,874万 | 447.7 |
2020/01 | 4,443万 | 431.1 |
合計 | 2.82億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タグ: ディズニー