【今月の推定売上】614万
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 614万 | 681.9 |
合計 | 614万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1,288万 | 764.9 |
2020/11 | 2,603万 | 562 |
2020/10 | 721万 | 810.5 |
2020/09 | 366万 | 840.4 |
2020/08 | 801万 | 761.4 |
2020/07 | 658万 | 793.4 |
2020/06 | 697万 | 801.5 |
2020/05 | 1,606万 | 711.2 |
2020/04 | 488万 | 820.2 |
2020/03 | 679万 | 762.4 |
2020/02 | 531万 | 783.7 |
2020/01 | 868万 | 747 |
合計 | 1.13億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 994万 | 712.1 |
2019/11 | 617万 | 775.4 |
2019/10 | 4,137万 | 555.3 |
2019/09 | 871万 | 731.1 |
2019/08 | 1,551万 | 656.2 |
2019/07 | 1,844万 | 602.8 |
2019/06 | 582万 | 667.1 |
2019/05 | 151万 | 399 |
2019/03 | 610万 | 336.3 |
2019/02 | 1,146万 | 351 |
2019/01 | 2,771万 | 324.1 |
合計 | 1.53億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 1,475万 | 285.3 |
合計 | 1,475万 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です