【今月の推定売上(ズレあり)】9,172万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1.21億 | 238.1 |
2020/11 | 1.49億 | 193.3 |
2020/10 | 1.33億 | 230.1 |
2020/09 | 1.07億 | 270.4 |
2020/08 | 1.14億 | 246.6 |
2020/07 | 1.24億 | 246.3 |
2020/06 | 1.72億 | 178.2 |
2020/05 | 1.25億 | 249.1 |
2020/04 | 1.04億 | 305.8 |
2020/03 | 1.21億 | 246 |
2020/02 | 1.36億 | 232.4 |
2020/01 | 1.08億 | 270.1 |
合計 | 15.15億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
3912 | モバイルファクトリー | IP |
タグ: えきめも,#駅メモ