【今月の推定売上(ズレあり)】809万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 2.47億 | 107.5 |
2020/11 | 3.22億 | 84.4 |
2020/10 | 4.34億 | 56.7 |
2020/09 | 2.78億 | 92 |
2020/08 | 3.00億 | 87.2 |
2020/07 | 2.90億 | 81.9 |
2020/06 | 4.85億 | 52.5 |
2020/05 | 5.32億 | 57.6 |
2020/04 | 3.99億 | 58.8 |
2020/03 | 5.77億 | 48.8 |
2020/02 | 4.41億 | 49.7 |
2020/01 | 6.20億 | 44.5 |
合計 | 49.25億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)