【今月の推定売上】3,148万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 3,148万 | 345.4 |
合計 | 3,148万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 6,631万 | 325 |
2020/11 | 7,797万 | 288 |
2020/10 | 7,966万 | 287 |
2020/09 | 8,610万 | 266.4 |
2020/08 | 8,349万 | 282.8 |
2020/07 | 8,068万 | 280.3 |
2020/06 | 8,454万 | 270.1 |
2020/05 | 9,005万 | 269.4 |
2020/04 | 7,719万 | 286.7 |
2020/03 | 8,969万 | 269.1 |
2020/02 | 9,198万 | 255.3 |
2020/01 | 9,171万 | 268.7 |
合計 | 9.99億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 9,892万 | 255 |
2019/11 | 1.08億 | 241.6 |
2019/10 | 1.07億 | 244.1 |
2019/09 | 1.45億 | 200.9 |
2019/08 | 1.58億 | 192.4 |
2019/07 | 1.66億 | 184.3 |
2019/06 | 1.70億 | 172.5 |
2019/05 | 1.59億 | 189.8 |
2019/04 | 6,674万 | 283.1 |
合計 | 11.79億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
#たばひめ
タグ: #たばひめ