【今月の推定売上(ズレあり)】2.10億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 2.10億 | 98.6 |
合計 | 2.10億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 3.50億 | 64 |
2020/11 | 2.68億 | 87.1 |
2020/10 | 2.87億 | 78.5 |
2020/09 | 2.70億 | 88.7 |
2020/08 | 2.95億 | 72.9 |
2020/07 | 2.83億 | 83.6 |
2020/06 | 3.43億 | 61.6 |
2020/05 | 2.91億 | 82 |
2020/04 | 2.71億 | 79.6 |
2020/03 | 3.22億 | 74.8 |
2020/02 | 2.50億 | 83.7 |
2020/01 | 2.67億 | 95.1 |
合計 | 34.97億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 2.57億 | 99.2 |
2019/11 | 2.38億 | 103.8 |
2019/10 | 2.09億 | 130.7 |
2019/09 | 1.82億 | 156.7 |
2019/08 | 3,662万 | 76.8 |
合計 | 9.23億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です