【今月の推定売上】5,796万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 5,796万 | 251.5 |
合計 | 5,796万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1.31億 | 273.9 |
2020/11 | 1.15億 | 303.3 |
2020/10 | 1.40億 | 230.3 |
2020/09 | 1.46億 | 247 |
2020/08 | 1.24億 | 279.9 |
2020/07 | 1.45億 | 223.9 |
2020/06 | 1.36億 | 228.4 |
2020/05 | 1.20億 | 286.4 |
2020/04 | 1.46億 | 224.4 |
2020/03 | 1.68億 | 213.3 |
2020/02 | 1.45億 | 249.5 |
2020/01 | 1.55億 | 235.1 |
合計 | 16.71億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 1.59億 | 226.7 |
2019/11 | 1.50億 | 216.9 |
2019/10 | 1.43億 | 226.9 |
2019/09 | 1.26億 | 261.3 |
2019/08 | 1.37億 | 229.7 |
2019/07 | 1.64億 | 201.8 |
2019/06 | 1.80億 | 156.3 |
2019/05 | 1.61億 | 185.5 |
2019/04 | 1.42億 | 177.8 |
2019/03 | 1.92億 | 124.6 |
2019/02 | 1.55億 | 178.5 |
2019/01 | 1.82億 | 152.7 |
合計 | 18.92億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 1.91億 | 147.8 |
2018/11 | 1.57億 | 173.4 |
2018/10 | 1.76億 | 165.3 |
2018/09 | 1.48億 | 187.5 |
2018/08 | 1.69億 | 163.1 |
2018/07 | 1.56億 | 193.5 |
2018/06 | 2.00億 | 155.5 |
2018/05 | 1.99億 | 146.1 |
2018/04 | 2.00億 | 134.9 |
2018/03 | 2.14億 | 129.9 |
2018/02 | 1.98億 | 120.1 |
2018/01 | 2.12億 | 128 |
合計 | 22.22億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
#単虎
タグ: #単虎