【今月の推定売上(ズレあり)】1,277万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1,640万 | 690.7 |
2020/11 | 2,061万 | 621.2 |
2020/10 | 1,343万 | 722.5 |
2020/09 | 1,441万 | 699.7 |
2020/08 | 1,276万 | 745 |
2020/07 | 1,804万 | 653.4 |
2020/06 | 2,301万 | 678.9 |
2020/05 | 2,134万 | 631.2 |
2020/04 | 2,560万 | 601.6 |
2020/03 | 1,835万 | 650.5 |
2020/02 | 1,800万 | 659.7 |
2020/01 | 1,854万 | 663.6 |
合計 | 2.20億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限コード | 株式会社名 | 備考 |
7832 | バンダイナムコHD | |
3911 | Aiming(エイミング) | 移管 |