【今月の推定売上(ズレあり)】49万
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 49万 | 937.7 |
合計 | 49万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 166万 | 771.8 |
2020/11 | 121万 | 897.7 |
2020/10 | 85万 | 888.8 |
2020/09 | 172万 | 885.1 |
2020/08 | 144万 | 895.1 |
2020/07 | 534万 | 760.5 |
2020/06 | 885万 | 771.3 |
2020/05 | 478万 | 802.9 |
2020/04 | 368万 | 854.1 |
2020/03 | 607万 | 812.4 |
2020/02 | 283万 | 797.2 |
2020/01 | 574万 | 772.4 |
合計 | 4,416万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 558万 | 768.7 |
2019/11 | 636万 | 771.6 |
2019/10 | 642万 | 757.3 |
2019/09 | 447万 | 821 |
2019/08 | 1,388万 | 654.9 |
2019/07 | 1,309万 | 664.9 |
2019/06 | 839万 | 651.6 |
2019/03 | 180万 | 364 |
2019/01 | 204万 | 335 |
合計 | 6,203万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/11 | 155万 | 394 |
2018/07 | 163万 | 384 |
2018/06 | 313万 | 392 |
2018/02 | 168万 | 379 |
合計 | 799万 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)