【今月の推定売上(ズレあり)】2,908万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 2,908万 | 517.6 |
合計 | 2,908万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 5,498万 | 414.1 |
2020/11 | 6,732万 | 349.5 |
2020/10 | 9,844万 | 277.9 |
2020/09 | 1.04億 | 261 |
2020/08 | 1.44億 | 203.8 |
2020/07 | 1.98億 | 139.9 |
合計 | 6.67億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です