【今月の推定売上(ズレあり)】8,089万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1.14億 | 245.9 |
2020/11 | 9,650万 | 258.1 |
2020/10 | 9,394万 | 260.8 |
2020/09 | 9,912万 | 255.7 |
2020/08 | 8,761万 | 270.3 |
2020/07 | 9,733万 | 254.4 |
2020/06 | 1.03億 | 241.1 |
2020/05 | 1.37億 | 215.5 |
2020/04 | 1.17億 | 230.5 |
2020/03 | 1.45億 | 204.3 |
2020/02 | 1.52億 | 186 |
2020/01 | 1.51億 | 199.2 |
合計 | 13.94億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です