年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1,995万 | 228.8 |
2020/11 | 9,775万 | 260.9 |
2020/10 | 1.07億 | 241.2 |
2020/09 | 1.41億 | 202.7 |
2020/08 | 1.80億 | 167.4 |
2020/07 | 2.02億 | 139.8 |
2020/06 | 2.24億 | 107.1 |
2020/05 | 1.89億 | 153.4 |
2020/04 | 1.56億 | 187.8 |
2020/03 | 1.29億 | 231.1 |
2020/02 | 1,555万 | 375.3 |
合計 | 14.62億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です