【今月の推定売上(ズレあり)】7,083万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 7,083万 | 276.5 |
合計 | 7,083万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1.35億 | 214.8 |
2020/11 | 1.26億 | 219.1 |
2020/10 | 1.76億 | 172.1 |
2020/09 | 1.75億 | 165.3 |
2020/08 | 2.01億 | 141.3 |
2020/07 | 2.27億 | 111.1 |
2020/06 | 2.61億 | 86.8 |
2020/05 | 3.26億 | 70.5 |
2020/04 | 1,411万 | 277.3 |
合計 | 16.40億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です