【今月の推定売上(ズレあり)】776万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 776万 | 761.2 |
合計 | 776万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1,435万 | 710.2 |
2020/11 | 1,058万 | 717.5 |
2020/10 | 915万 | 780.6 |
2020/09 | 658万 | 791.1 |
2020/08 | 1,084万 | 716.6 |
2020/07 | 1,553万 | 705.8 |
2020/06 | 1,369万 | 680.3 |
2020/05 | 1,002万 | 782.8 |
2020/04 | 1,745万 | 651.7 |
2020/03 | 2,338万 | 595.1 |
2020/02 | 3,042万 | 506.7 |
2020/01 | 2,519万 | 566.5 |
合計 | 1.87億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 1,858万 | 609.3 |
2019/11 | 1,459万 | 652.6 |
2019/10 | 2,464万 | 564.5 |
2019/09 | 3,974万 | 452.9 |
2019/08 | 3,514万 | 492.3 |
2019/07 | 4,398万 | 436 |
2019/06 | 3,644万 | 398.5 |
2019/05 | 1,326万 | 352.9 |
2019/04 | 3,326万 | 345.4 |
2019/03 | 2,022万 | 333.1 |
合計 | 2.80億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です