【今月の推定売上(ズレあり)】2,042万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 9.66億 | 17.8 |
2020/11 | 9.61億 | 17.1 |
2020/10 | 10.31億 | 16.2 |
2020/09 | 9.36億 | 17.5 |
2020/08 | 10.74億 | 15.6 |
2020/07 | 10.95億 | 15.5 |
2020/06 | 11.12億 | 14.6 |
2020/05 | 10.91億 | 15.6 |
2020/04 | 10.43億 | 15.4 |
2020/03 | 10.83億 | 15.5 |
2020/02 | 9.85億 | 15.8 |
2020/01 | 12.17億 | 14.5 |
合計 | 125.92億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
書き込みにはログインが必要です | ログイン |
関連銘柄は未登録です