【今月の推定売上(ズレあり)】3.41億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 3.58億 | 67.9 |
2020/11 | 4.27億 | 61.4 |
2020/10 | 3.05億 | 78.3 |
2020/09 | 3.65億 | 63.1 |
2020/08 | 2.91億 | 87.3 |
2020/07 | 3.39億 | 73.3 |
2020/06 | 3.26億 | 72.2 |
2020/05 | 3.56億 | 69.7 |
2020/04 | 2.94億 | 92.2 |
2020/03 | 3.70億 | 67 |
2020/02 | 3.27億 | 72.5 |
2020/01 | 2.86億 | 94.7 |
合計 | 40.44億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です