【今月の推定売上】1.06億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 1.06億 | 133.8 |
合計 | 1.06億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 2.21億 | 114.6 |
2020/11 | 2.15億 | 113.7 |
2020/10 | 2.21億 | 115.2 |
2020/09 | 2.08億 | 123 |
2020/08 | 2.05億 | 135.4 |
2020/07 | 1.97億 | 146.4 |
2020/06 | 1.88億 | 149.3 |
2020/05 | 1.84億 | 162.8 |
2020/04 | 1.95億 | 140.4 |
2020/03 | 2.32億 | 101.3 |
2020/02 | 2.13億 | 106.2 |
2020/01 | 2.19億 | 116.5 |
合計 | 25.00億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 2.17億 | 120.2 |
2019/11 | 2.11億 | 118.5 |
2019/10 | 2.16億 | 121.2 |
2019/09 | 1.77億 | 163.5 |
2019/08 | 1.78億 | 169.5 |
2019/07 | 1.75億 | 174.4 |
2019/06 | 1.57億 | 188.6 |
2019/05 | 1.76億 | 172.8 |
2019/04 | 1.73億 | 168.8 |
2019/03 | 1.82億 | 165.2 |
2019/02 | 1.41億 | 195 |
2019/01 | 1.58億 | 192.4 |
合計 | 21.61億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 1.41億 | 209.2 |
2018/11 | 1.44億 | 203.1 |
2018/10 | 1.38億 | 210.3 |
2018/09 | 1.21億 | 224.9 |
2018/08 | 1.12億 | 233.5 |
2018/07 | 9,694万 | 254 |
2018/06 | 8,459万 | 267.9 |
2018/05 | 9,416万 | 257.6 |
2018/04 | 9,068万 | 262.6 |
2018/03 | 1.08億 | 237.6 |
2018/02 | 6,892万 | 288.7 |
2018/01 | 6,674万 | 298.6 |
合計 | 12.66億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限