【今月の推定売上(ズレあり)】6,869万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 6,388万 | 338.6 |
2020/11 | 6,788万 | 332 |
2020/10 | 7,109万 | 311.8 |
2020/09 | 8,098万 | 295.8 |
2020/08 | 6,731万 | 321.3 |
2020/07 | 7,881万 | 301.8 |
2020/06 | 7,549万 | 300.5 |
2020/05 | 8,989万 | 283 |
2020/04 | 6,629万 | 326 |
2020/03 | 9,092万 | 273 |
2020/02 | 6,707万 | 336.4 |
2020/01 | 8,107万 | 314.9 |
合計 | 9.01億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です