【今月の推定売上(ズレあり)】4,803万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 4,010万 | 493 |
2020/11 | 3,891万 | 468.5 |
2020/10 | 5,107万 | 494.8 |
2020/09 | 5,323万 | 423.7 |
2020/08 | 5,396万 | 412.6 |
2020/07 | 6,301万 | 416.1 |
2020/06 | 6,107万 | 381.9 |
2020/05 | 6,191万 | 364.3 |
2020/04 | 5,977万 | 424.7 |
2020/03 | 5,728万 | 416.8 |
2020/02 | 6,921万 | 384.9 |
2020/01 | 4,964万 | 429.4 |
合計 | 6.59億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です