【今月の推定売上(ズレあり)】261万
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 7,113万 | 340.6 |
2020/11 | 1.49億 | 266.4 |
2020/10 | 6,821万 | 360.4 |
2020/09 | 9,499万 | 277.6 |
2020/08 | 1.97億 | 346.5 |
2020/07 | 1,703万 | 645.8 |
2020/06 | 2,424万 | 560 |
2020/05 | 5,454万 | 380.8 |
2020/04 | 5,260万 | 417.8 |
2020/03 | 8,069万 | 324.7 |
2020/02 | 1.80億 | 338.4 |
2020/01 | 8,671万 | 340.9 |
合計 | 10.77億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
9684 | スクウェア・エニックスHD |
タグ: DQ