【今月の推定売上】7,941万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 7,941万 | 212.8 |
合計 | 7,941万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 7,136万 | 342.9 |
2020/11 | 8,866万 | 299.6 |
2020/10 | 1.38億 | 219.5 |
2020/09 | 1.09億 | 262.4 |
2020/08 | 1.15億 | 266.9 |
2020/07 | 1.32億 | 220.8 |
2020/06 | 7,536万 | 314.5 |
2020/05 | 1.28億 | 234.1 |
2020/04 | 8,990万 | 280.8 |
2020/03 | 1.49億 | 203.9 |
2020/02 | 1.59億 | 190.9 |
2020/01 | 1.63億 | 194.8 |
合計 | 14.19億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 1.20億 | 243.5 |
2019/11 | 1.45億 | 202 |
2019/10 | 1.55億 | 193.7 |
2019/09 | 1.54億 | 189.1 |
2019/08 | 1.63億 | 186.5 |
2019/07 | 1.65億 | 197.6 |
2019/06 | 1.13億 | 232.7 |
2019/05 | 1.52億 | 196.6 |
2019/04 | 1.15億 | 240.5 |
2019/03 | 1.64億 | 181.5 |
2019/02 | 2.00億 | 132 |
2019/01 | 2.18億 | 142.5 |
合計 | 18.65億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 1.76億 | 171.9 |
2018/11 | 1.85億 | 151 |
2018/10 | 2.55億 | 113.9 |
2018/09 | 1.85億 | 151.9 |
2018/08 | 2.30億 | 105.5 |
2018/07 | 2.86億 | 96.7 |
2018/06 | 2.15億 | 126.1 |
2018/05 | 2.20億 | 127.3 |
2018/04 | 2.68億 | 86.6 |
2018/03 | 2.82億 | 92 |
2018/02 | 3.13億 | 71.8 |
2018/01 | 2.91億 | 82.9 |
合計 | 29.06億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
4751 | サイバーエージェント | 関連会社 |