【今月の推定売上(ズレあり)】1.14億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 9,413万 | 369.1 |
2020/11 | 7,947万 | 332.8 |
2020/10 | 6,430万 | 483.2 |
2020/09 | 3,901万 | 538.4 |
2020/08 | 7,801万 | 329.2 |
2020/07 | 6,434万 | 428.4 |
2020/06 | 2,262万 | 678.3 |
2020/05 | 389万 | 782.1 |
2020/04 | 8,860万 | 369.1 |
2020/03 | 3,567万 | 564.1 |
2020/02 | 1.64億 | 173 |
2020/01 | 8,174万 | 429.4 |
合計 | 8.16億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |