年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/08 | - | - |
合計 | - | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/07 | 632万 | 743.9 |
2019/06 | 985万 | 647.9 |
2019/04 | 1,896万 | 324.1 |
2019/03 | 2,388万 | 322.9 |
2019/02 | 1,038万 | 292 |
2019/01 | 4,898万 | 306.9 |
合計 | 1.18億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 7,084万 | 278.8 |
2018/11 | 1.04億 | 257.9 |
2018/10 | 1,617万 | 313.7 |
合計 | 1.91億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
9684 | スクウェア・エニックスHD |
タグ: ゲシュオデ