【今月の推定売上(ズレあり)】1.13億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 1.13億 | 234.6 |
合計 | 1.13億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1.16億 | 246 |
2020/11 | 1.32億 | 218.5 |
2020/10 | 1.68億 | 176.4 |
2020/09 | 1.66億 | 176.8 |
2020/08 | 1.91億 | 163.1 |
2020/07 | 1.71億 | 178.2 |
2020/06 | 1.85億 | 156.7 |
2020/05 | 2.07億 | 131 |
2020/04 | 2.02億 | 136.6 |
2020/03 | 2.02億 | 146.7 |
2020/02 | 1.75億 | 155.1 |
2020/01 | 1.46億 | 214.6 |
合計 | 20.60億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 8,619万 | 296.4 |
2019/11 | 7,210万 | 313.4 |
2019/10 | 7,345万 | 308.9 |
2019/09 | 8,086万 | 280.4 |
2019/08 | 9,953万 | 268.8 |
2019/07 | 7,502万 | 291.2 |
2019/06 | 8,810万 | 282.3 |
2019/05 | 9,034万 | 274.9 |
2019/04 | 1.14億 | 243.9 |
2019/03 | 9,382万 | 260.4 |
2019/02 | 6,641万 | 306.4 |
2019/01 | 4,493万 | 338.5 |
合計 | 9.85億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 6,445万 | 312.7 |
2018/11 | 4,402万 | 351.5 |
2018/10 | 3,663万 | 360.4 |
2018/09 | 3,873万 | 358.8 |
2018/08 | 1,385万 | 372.4 |
合計 | 1.98億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です