【今月の推定売上(ズレあり)】1.57億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1.72億 | 181.1 |
2020/11 | 1.66億 | 180 |
2020/10 | 1.65億 | 185.4 |
2020/09 | 1.83億 | 163 |
2020/08 | 1.73億 | 180.4 |
2020/07 | 1.82億 | 169.8 |
2020/06 | 1.77億 | 167.4 |
2020/05 | 2.14億 | 138.9 |
2020/04 | 2.39億 | 126.3 |
2020/03 | 2.12億 | 146.6 |
2020/02 | 1.92億 | 150.5 |
2020/01 | 2.38億 | 140.5 |
合計 | 23.13億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
#クラロワ
タグ: #クラロワ