【今月の推定売上(ズレあり)】4.17億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 4.84億 | 44 |
2020/11 | 4.84億 | 40.5 |
2020/10 | 5.15億 | 39.3 |
2020/09 | 4.91億 | 40 |
2020/08 | 5.22億 | 38.7 |
2020/07 | 4.63億 | 45.6 |
2020/06 | 5.08億 | 37.4 |
2020/05 | 5.44億 | 36.8 |
2020/04 | 5.07億 | 37.9 |
2020/03 | 5.33億 | 37 |
2020/02 | 5.16億 | 36.3 |
2020/01 | 4.94億 | 44.2 |
合計 | 60.60億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です