【今月の推定売上(ズレあり)】1.97億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 1.97億 | 109.9 |
合計 | 1.97億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1.94億 | 158.4 |
2020/11 | 2.48億 | 117 |
2020/10 | 2.76億 | 124.7 |
2020/09 | 1.95億 | 144.9 |
2020/08 | 2.38億 | 121.3 |
2020/07 | 2.42億 | 119.5 |
2020/06 | 2.30億 | 119 |
2020/05 | 2.15億 | 130.8 |
2020/04 | 2.39億 | 112.9 |
2020/03 | 2.50億 | 112.5 |
2020/02 | 2.24億 | 123 |
2020/01 | 2.72億 | 90.7 |
合計 | 28.21億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 2.19億 | 128.3 |
2019/11 | 2.77億 | 96.2 |
2019/10 | 2.80億 | 113.1 |
2019/09 | 2.55億 | 97.8 |
2019/08 | 2.85億 | 114.8 |
2019/07 | 3.30億 | 80 |
2019/06 | 2.65億 | 95.7 |
2019/05 | 2.62億 | 106.2 |
2019/04 | 3.09億 | 79.9 |
2019/03 | 2.71億 | 97.8 |
2019/02 | 2.23億 | 107.1 |
2019/01 | 2.96億 | 85.7 |
合計 | 32.72億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 2.90億 | 100.4 |
2018/11 | 3.77億 | 66.9 |
2018/10 | 3.90億 | 69.9 |
2018/09 | 3.26億 | 77.8 |
2018/08 | 3.72億 | 67.7 |
2018/07 | 4.31億 | 54.2 |
2018/06 | 2.90億 | 82.8 |
2018/05 | 2.33億 | 127 |
2018/04 | 2.51億 | 107.8 |
2018/03 | 2.88億 | 91.4 |
2018/02 | 2.43億 | 115.5 |
2018/01 | 2.42億 | 114.5 |
合計 | 37.34億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
タグ: ウイイレ,#ウイコレ