【今月の推定売上(ズレあり)】1.10億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1.16億 | 259.4 |
2020/11 | 4,346万 | 477.6 |
2020/10 | 9,647万 | 288.6 |
2020/09 | 1.04億 | 285.6 |
2020/08 | 1.02億 | 321.4 |
2020/07 | 1.40億 | 270.6 |
2020/06 | 8,359万 | 337.1 |
2020/05 | 5,163万 | 421.5 |
2020/04 | 1.30億 | 288.8 |
2020/03 | 1.10億 | 322.5 |
2020/02 | 1.07億 | 284 |
2020/01 | 2.09億 | 300.4 |
合計 | 12.93億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
#アリスギア
タグ: #アリスギア