【今月の推定売上(ズレあり)】1,049万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 1,049万 | 684.2 |
合計 | 1,049万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 456万 | 721.4 |
2020/11 | 167万 | 823.3 |
2020/10 | 240万 | 900.4 |
2020/09 | 249万 | 892.5 |
2020/08 | 725万 | 788.8 |
2020/07 | 884万 | 802 |
2020/06 | 523万 | 851.5 |
2020/05 | 1,177万 | 744.3 |
2020/04 | 199万 | 878.5 |
2020/03 | 244万 | 856.6 |
2020/02 | 435万 | 799.3 |
2020/01 | 881万 | 708.2 |
合計 | 6,181万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 459万 | 797.5 |
2019/11 | 260万 | 827.3 |
合計 | 719万 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です