【今月の推定売上(ズレあり)】-
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1,240万 | 559.9 |
2020/11 | 3,503万 | 480.9 |
2020/10 | 4,105万 | 449.7 |
2020/09 | 4,146万 | 435 |
2020/08 | 4,332万 | 427.7 |
2020/07 | 4,196万 | 440.7 |
2020/06 | 4,536万 | 404.4 |
2020/05 | 6,989万 | 315.5 |
2020/04 | 7,950万 | 278.8 |
2020/03 | 5,421万 | 371.6 |
2020/02 | 5,528万 | 352.1 |
2020/01 | 5,460万 | 371.4 |
合計 | 5.74億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)