【今月の推定売上】1,847万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 1,847万 | 358.5 |
2019/11 | 5,171万 | 375.4 |
2019/10 | 5,353万 | 373.7 |
2019/09 | 4,421万 | 411.1 |
2019/08 | 4,410万 | 421.5 |
2019/07 | 4,432万 | 419.3 |
2019/06 | 2,423万 | 422.5 |
2019/05 | 1,441万 | 387.9 |
2019/04 | 1,892万 | 373.6 |
2019/03 | 2,669万 | 379.9 |
2019/02 | 1,733万 | 391 |
2019/01 | 617万 | 395 |
合計 | 3.64億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 679万 | 376.3 |
2018/11 | 1,754万 | 388.6 |
2018/10 | 1,148万 | 383.3 |
2018/09 | 1,185万 | 377 |
2018/07 | 1,005万 | 379 |
2018/06 | 820万 | 383.2 |
2018/05 | 1,324万 | 381.5 |
2018/04 | 1,621万 | 385.5 |
2018/03 | 3,241万 | 375.4 |
2018/02 | 2,336万 | 379.9 |
2018/01 | 2,681万 | 379 |
合計 | 1.78億 | - |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください(NGワード設定)
コメント投稿お待ちしています!
関連銘柄は未登録です
タグ: ピクシブ