Yahoo!パートナー
Now Loading ...
【今月の推定売上(ズレあり)】1,453万
【翌日加算(※)】+0
月次売上予測©Game-iどんぶり勘定 †
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|
2021/12 | 未 | |
2021/11 | 未 | |
2021/10 | 未 | |
2021/09 | 未 | |
2021/08 | 未 | |
2021/07 | 未 | |
2021/06 | 未 | |
2021/05 | 未 | |
2021/04 | 未 | |
2021/03 | 未 | |
2021/02 | 未 | |
2021/01 | 1,453万 | 620.5 |
合計 | 1,453万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|
2020/12 | 1,603万 | 630.5 |
2020/11 | 1,790万 | 603.6 |
2020/10 | 2,171万 | 577.6 |
2020/09 | 2,160万 | 579.2 |
2020/08 | 1,904万 | 603.5 |
2020/07 | 2,084万 | 583 |
2020/06 | 2,163万 | 577 |
2020/05 | 2,352万 | 570.4 |
2020/04 | 2,333万 | 558.6 |
2020/03 | 3,091万 | 517.8 |
2020/02 | 2,516万 | 537.2 |
2020/01 | 3,157万 | 512.5 |
合計 | 2.73億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|
2019/12 | 2,889万 | 525.7 |
2019/11 | 3,106万 | 506.5 |
2019/10 | 3,751万 | 470.7 |
2019/09 | 3,451万 | 483.2 |
2019/08 | 3,510万 | 488 |
2019/07 | 3,878万 | 465.2 |
2019/06 | 2,025万 | 458.8 |
2019/05 | 952万 | 389.7 |
2019/04 | 867万 | 372 |
2019/03 | 1,847万 | 378.5 |
2019/02 | 792万 | 390 |
2019/01 | 2,450万 | 370.1 |
合計 | 2.95億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|
2018/12 | 1,987万 | 381.3 |
2018/11 | 4,205万 | 360.7 |
2018/10 | 6,069万 | 337.4 |
2018/09 | 6,705万 | 312 |
2018/08 | 6,607万 | 308.7 |
2018/07 | 6,009万 | 339.8 |
2018/06 | 5,446万 | 328.8 |
2018/05 | 7,402万 | 302.7 |
2018/04 | 6,791万 | 312.6 |
2018/03 | 7,828万 | 282 |
2018/02 | 7,260万 | 284.3 |
2018/01 | 8,329万 | 265.2 |
合計 | 7.46億 | - |
赤文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。
青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があります。
利用規約を必ずお読みください。
課金要素/マネタイズ
コメント
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限
関連アプリタグ
関連銘柄 †
関連情報
更新情報