【今月の推定売上】2,089万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 2,089万 | 301.8 |
2019/11 | 6,639万 | 314.7 |
2019/10 | 5,374万 | 376.8 |
2019/09 | 4,527万 | 411.4 |
2019/08 | 6,422万 | 331.9 |
2019/07 | 6,394万 | 335.3 |
2019/06 | 2,608万 | 410.1 |
2019/05 | 6,512万 | 306.8 |
2019/04 | 8,250万 | 289.6 |
2019/03 | 1.35億 | 217 |
2019/02 | 7,827万 | 267.6 |
2019/01 | 6,686万 | 311.8 |
合計 | 7.69億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 5,022万 | 356.9 |
2018/11 | 3,058万 | 350.8 |
2018/10 | 2,643万 | 353.6 |
2018/09 | 892万 | 366 |
合計 | 1.16億 | - |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください(NGワード設定)
コメント投稿お待ちしています!
関連銘柄は未登録です