【今月の推定売上】4,468万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 4,468万 | 176.5 |
2019/11 | 1.84億 | 154.2 |
2019/10 | 1.92億 | 151.3 |
2019/09 | 1.92億 | 144.8 |
2019/08 | 2.03億 | 138.4 |
2019/07 | 1.98億 | 144.3 |
2019/06 | 1.94億 | 142.5 |
2019/05 | 2.12億 | 126.8 |
2019/04 | 2.02億 | 131.4 |
2019/03 | 2.06億 | 134.1 |
2019/02 | 1.85億 | 135.5 |
2019/01 | 1.99億 | 143.5 |
合計 | 22.12億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 1.86億 | 160.3 |
2018/11 | 1.84億 | 154.3 |
2018/10 | 2.00億 | 143.1 |
2018/09 | 1.92億 | 144.5 |
2018/08 | 1.77億 | 155 |
2018/07 | 1.85億 | 162.2 |
2018/06 | 1.84億 | 155.2 |
2018/05 | 1.96億 | 147.3 |
2018/04 | 1.87億 | 151.7 |
2018/03 | 1.98億 | 145.7 |
2018/02 | 1.75億 | 150 |
2018/01 | 2.01億 | 140.5 |
合計 | 22.65億 | - |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください(NGワード設定)
配信チャート | 配信前後の株価チェック |