【今月の推定売上(ズレあり)】4,909万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 9,655万 | 270.6 |
2020/11 | 9,335万 | 260.7 |
2020/10 | 8,324万 | 286.4 |
2020/09 | 8,268万 | 280.1 |
2020/08 | 8,720万 | 274.8 |
2020/07 | 8,272万 | 286.5 |
2020/06 | 9,551万 | 252.7 |
2020/05 | 8,519万 | 270.9 |
2020/04 | 8,657万 | 269.5 |
2020/03 | 1.12億 | 239.9 |
2020/02 | 1.10億 | 232.2 |
2020/01 | 1.17億 | 232.6 |
合計 | 11.32億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限